Преобразователи термоэлектрические ТХА-11, ТХК-11, ТНН-11.
ТУ 4211-500-17113168-2024
Госреестр №94764-25
Преобразователи термоэлектрические ТХА(ТХК, ТНН)-11-11, ТХА-11-12, ТХА(ТХК, ТНН)-11-21, ТХА-11-22 (Рис. 1, 2) предназначены для измерения температуры твердых, газообразных и жидких, химически неагрессивных, а также агрессивных сред, не разрушающих защитную арматуру.
Преобразователи термоэлектрические ТХА(ТХК, ТНН)-11-31, ТХА(ТХК, ТНН)-11-41 (Рис. 3, 4) предназначены для измерения температуры перегретого пара или газа до 800°С в потоке со скоростью до 60 м/с в условиях «теплого ящика».
| Описание типа ТХА-11, ТХК-11, ТНН-11 |
| Свидетельство ТХА-11, ТХК-11, ТНН-11 |
Таблица 1. Технические характеристики:
| Тип и вид исполнения | Материал | Степень защиты от пыли и влаги | Диапазон измеряемых температур [°С] | Показатель тепловой инерции [сек] | Условное давление[Мпа] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитная арматура | Головка | |||||
| ТХА-11-11 | 12Х18Н10Т | металл | IP65 | от -40 до 600 | 80 (для И) 50 (для Н) |
6,3 |
| ТХК-11-11 | ||||||
| ТНН-11-11 | от -100 до 600 | |||||
| ТХА-11-12 | 12Х18Н10Т | металл | IP65 | от -40 до 600 | 80 (для И) 50 (для Н) |
6,3 |
| 15Х25Т | от -40 до 1000 | |||||
| ТХК-11-12 | 12Х18Н10Т | от -40 до 600 | ||||
| ТНН-11-12 | 12Х18Н10Т | от -100 до 600 | ||||
| 15Х25Т | от -20 до 1000 | |||||
| ТХА-11-21 | 12Х18Н10Т | металл | IP65 | от -40 до 600 | 80 (для И) 50 (для Н) |
6,3 |
| ТХК-11-21 | ||||||
| ТНН-11-21 | от -100 до 600 | |||||
| ТХА-11-22 | 12Х18Н10Т | металл | IP65 | от -40 до 600 | 80 (для И) 50 (для Н) |
6,3 |
| 15Х25Т | от -40 до 1000 | |||||
| ТХК-11-22 | 12Х18Н10Т | от -40 до 600 | ||||
| ТНН-11-22 | 12Х18Н10Т | от -100 до 600 | ||||
| 15Х25Т | от -20 до 1000 | |||||
| ТХА-11-31 | 12Х18Н10Т | металл | IP65 | от -40 до 600 | 90 (для И) 40 (для Н) |
6,3 |
| 15Х25Т | от -40 до 800 | |||||
| ТХК-11-31 | 12Х18Н10Т | от -40 до 600 | ||||
| ТНН-11-31 | 12Х18Н10Т | от -40 до 600 | ||||
| 15Х25Т | от -20 до 800 | |||||
| ТХА-11-41 | 12Х18Н10Т | - | IP40 | от -40 до 600 | 90 (для И) 40 (для Н) |
6,3 |
| 15Х25Т | от -40 до 800 | |||||
| ТХК-11-41 | 12Х18Н10Т | от -40 до 600 | ||||
| ТНН-11-41 | 12Х18Н10Т | от -40 до 600 | ||||
| 15Х25Т | от -20 до 800 | |||||
Таблица 2. Базовые варианты исполнения:
| Тип и вид исполнения | Рабочий спай | Класс допуска | Монтажная длина L [мм] | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | Изоляция | |||
| ТХА-11-11 | 1, 2 | И / Н | 1, 2 |
120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
| ТХК-11-12 | 2 | |||
| ТНН-11-12 | 1, 2 | |||
| ТХА-11-12 | 1, 2 | И / Н | 1, 2 |
120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
| ТХК-11-11 | 2 | |||
| ТНН-11-11 | 1, 2 | |||
| ТХА-11-21 | 1, 2 | И / Н | 1, 2 |
120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
| ТХК-11-21 | 2 | |||
| ТНН-11-21 | 1, 2 | |||
| ТХА-11-22 | 1, 2 | И / Н | 1, 2 |
120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
| ТХК-11-22 | 2 | |||
| ТНН-11-22 | 1, 2 | |||
| ТХА-11-31 | 1, 2 | И / Н | 1, 2 | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 |
| ТХК-11-31 | 2 | |||
| ТНН-11-31 | 1, 2 | |||
| ТХА-11-41 | 1, 2 | И / Н | 1, 2 | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 |
| ТХК-11-41 | 2 | |||
| ТНН-11-41 | 1, 2 | |||
Примечание:
- в базовом исполнении материал защитной арматуры - 12Х18Н10Т, в качестве материала защитной арматуры могут быть использованы отечественные и зарубежные аналоги;
- по согласованию с Заказчиком все термопары могут быть изготовлены из термопарного кабеля с минеральной изоляцией в стальной оболочке типа КТМС.
Примеры записи при заказе:
| ТХА - 11 - 11 | - 1 | - И | - 2 | - 120 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||||
| 2. Рабочий спай - 1 | |||||||||||
| 3. Рабочий спай - изолирован от корпуса | |||||||||||
| 4. Класс допуска - 2 класс | |||||||||||
| 5. Монтажная длина L [мм] | |||||||||||
| ТХК - 11 - 21 | - 2 | - Н | - 2 | - 160 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||||
| 2. Рабочий спай - 2 | |||||||||||
| 3. Рабочий спай - не изолирован от корпуса | |||||||||||
| 4. Класс допуска - 2 класс | |||||||||||
| 5. Монтажная длина L [мм] | |||||||||||
| ТНН - 11 - 31 | - 1 | - И | - 2 | - 100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||||
| 2. Рабочий спай - 1 | |||||||||||
| 3. Рабочий спай - изолирован от корпуса | |||||||||||
| 4. Класс допуска - 2 класс | |||||||||||
| 5. Монтажная длина L [мм] | |||||||||||
| ТХА - 11 - 31 | - 1 | - И | - 2 | - 100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||||
| 2. Рабочий спай - 1 | |||||||||||
| 3. Рабочий спай - изолирован от корпуса | |||||||||||
| 4. Класс допуска - 2 класс | |||||||||||
| 5. Монтажная длина L [мм] | |||||||||||
| ТХА - 11 - 31 | - 2 | - Н | - 1 | - 120 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||||
| 2. Рабочий спай - 2 | |||||||||||
| 3. Рабочий спай - не изолирован от корпуса | |||||||||||
| 4. Класс допуска - 1 класс | |||||||||||
| 5. Монтажная длина L [мм] | |||||||||||
| ТХА - 11 - 41 | - 1 | - Н | - 2 | - 120 | - 20000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||||||
| 2. Рабочий спай - 1 | |||||||||||||
| 3. Рабочий спай - не изолирован от корпуса | |||||||||||||
| 4. Класс допуска - 2 класс | |||||||||||||
| 5. Монтажная длина L [мм] | |||||||||||||
| 6. Длина кабеля [мм] | |||||||||||||
