Преобразователи термоэлектрические ТХА-9, ТХК-9, ТНН-9.
ТУ 4211-500-17113168-2024
Госреестр № 94764-25
Предназначены для измерения температуры выхлопных газов, а также воды, паров и газа.
| Описание типа ТХА-9, ТХК-9 |
| Свидетельство ТХА-9, ТХК-9 |
Таблица 1. Технические характеристики:
| Тип и вид исполнения | Материал | Степень защиты от пыли и влаги | Диапазон измеряемых температур [°С] | Показатель тепловой инерции [сек] | Условное давление[Мпа] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитная арматура | Головка | |||||
| ТХА-9-1* | 10Х23Н18 | металл | IP65 | от -40 до 1000 | 40 | 6,3 |
| КТМС | ||||||
| 12Х18Н10Т | ||||||
| ТХК-9-1 | 12Х18Н10Т | от -40 до 600 | ||||
| ТНН-9-1 | 10Х23Н18 | от -40 до 1000 | ||||
| 12Х18Н10Т | от -100 до 600 | |||||
| ТХА-9-2 | 10Х23Н18 | металл | IP65 | от -40 до 1000 | 40 | 6,3 |
| КТМС | ||||||
| 12Х18Н10Т | ||||||
| ТХК-9-2 | 12Х18Н10Т | от -40 до 600 | ||||
| ТНН-9-2 | 10Х23Н18 | от -40 до 1000 | ||||
| 12Х18Н10Т | от -100 до 600 | |||||
- * - с t до 400° С – используется проволока ХА,
- * - если t до 800° С – используется КТМС ХА ⌀4.
Таблица 2. Базовые варианты исполнения:
| Тип и вид исполнения | Рабочий спай | Класс допуска | Монтажная длина L [мм] | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | Изоляция | |||
| ТХА-9-1 | 1, 2 | И / Н | 1, 2 | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 |
| ТХК-9-1 | 2 | |||
| ТНН-9-1 | 1, 2 | |||
| ТХА-9-2 | 1, 2 | И / Н | 1, 2 | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400 |
| ТХК-9-2 | 2 | |||
| ТНН-9-2 | 1, 2 | |||
Примечание:
- возможно изготовление термопар с резьбой штуцера по желанию Заказчика (М22х1,5; М20х2; …);
- по согласованию с Заказчиком монтажные длины термопреобразователей могут быть изменены.
Примеры записи при заказе:
| ТХА - 9 - 1 | - 1 | - И | - 2 | - 120 | - (М27х2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||||||
| 2. Рабочий спай - 1 | |||||||||||||
| 3. Рабочий спай - изолирован от корпуса | |||||||||||||
| 4. Класс допуска - 2 класс | |||||||||||||
| 5. Монтажная длина L [мм] | |||||||||||||
| 6. Штуцер М27х2 | |||||||||||||
| ТХК - 9 - 2 | - 2 | - И | - 2 | - 250 | - (М22х1,5) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||||||
| 2. Рабочий спай - 2 | |||||||||||||
| 3. Рабочий спай - изолирован от корпуса | |||||||||||||
| 4. Класс допуска - 2 класс | |||||||||||||
| 5. Монтажная длина L [мм] | |||||||||||||
| 6. Штуцер М22х1,5 | |||||||||||||
| ТНН - 9 - 2 | - 1 | - И | - 2 | - 400 | - (М22х1,5) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||||||
| 2. Рабочий спай - 1 | |||||||||||||
| 3. Рабочий спай - изолирован от корпуса | |||||||||||||
| 4. Класс допуска - 2 класс | |||||||||||||
| 5. Монтажная длина L [мм] | |||||||||||||
| 6. Штуцер М22х1,5 | |||||||||||||
