Преобразователи термоэлектрические ТХА-3, ТХК-3, ТНН-3.
ТУ 4211-500-17113168-2024
Госреестр №94764-25
Предназначены для измерения температуры твердых и газообразных, химически неагрессивных сред.
| Описание типа ТХА-3, ТХК-3, ТНН-3 |
| Свидетельство ТХА-3, ТХК-3, ТНН-3 |
Таблица 1. Технические характеристики:
| Тип и вид исполнения | Материал защитной арматуры | Ø термоэлектродов | Степень защиты от пыли и влаги | Диапазон измеряемых температур [°С] | Показатель тепловой инерции [сек] |
|---|---|---|---|---|---|
| ТХА-3-1 | Керамика МКР | 0,5 0,7 1,2 |
IP00 | от -40 до 1000 | 5 |
| ТХК-3-1 | от -40 до 600 | ||||
| ТНН-3-1 | от -196 до 1000 | ||||
| ТХА-3-2 | Оплетка из кремнеземной или кварцевой нити | 0,5 0,7 1,2 |
IP00 | от -40 до 1000 | 5 |
| ТХК-3-2 | от -40 до 600 | ||||
| ТНН-3-2 | от -196 до 1000 |
Таблица 2. Базовые варианты исполнения:
| Тип и вид исполнения | Рабочий спай | Класс допуска | Монтажная длина L [мм] | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | Изоляция | |||
| ТХА-3-1 | 1 | Н | 1, 2 | 250, 500, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 3500, 4000, 4500, 5000 |
| ТХК-3-1 | 2 | |||
| ТНН-3-1 | 1, 2 | |||
| ТХА-3-2 | 1 | Н | 1, 2 | 250, 500, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 3500, 4000, 4500, 5000 |
| ТХК-3-2 | 2 | |||
| ТНН-3-2 | 1, 2 | |||
Примечание:
- По согласованию с Заказчиком длина термопреобразователя может быть изменена.
Примеры записи при заказе:
| ТХА - 3 - 1 | - 1,2 | - 2 | - 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||
| 2 Диаметр электродов [мм] | |||||||||
| 4. Класс допуска | |||||||||
| 5. Монтажная длина L [мм] | |||||||||
| ТНН - 3 - 1 | - 0,5 | - 2 | - 2500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||
| 2 Диаметр электродов [мм] | |||||||||
| 4. Класс допуска | |||||||||
| 5. Монтажная длина L [мм] | |||||||||
| ТХК - 3 - 2 | - 0,7 | - 2 | - 5000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||
| 2 Диаметр электродов [мм] | |||||||||
| 4. Класс допуска | |||||||||
| 5. Монтажная длина L [мм] | |||||||||
