Преобразователи термоэлектрические ТХА-18, ТНН-18.
ТУ 4211-500-17113168-2024
Госреестр №94764-25
Предназначены для измерения температуры обжиговых печей при производстве огнеупоров и в других отраслях промышленности.
| Описание типа ТХА-18, ТНН-18 |
| Свидетельство ТХА-18, ТНН-18 |
Таблица 1. Технические характеристики:
| Тип и вид исполнения | Материал | Степень защиты от пыли и влаги | Диапазон измеряемых температур [°С] | Показатель тепловой инерции [сек] | Условное давление[Мпа] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитная арматура | Головка | |||||
| ТХА-18-11 | 15Х25Т | сплав алюминия | IP65 | от -20 до 1000 | 300 | 0,4 |
| ТНН-18-11 | ||||||
| ТХА-18-21 | 12Х18Н10Т | от -40 до 600 | ||||
| ТНН-18-21 | ||||||
| ТХА-18-31 | ХН78Т | от -40 до 1200 | ||||
| ТНН-18-31 | ||||||
Таблица 2. Базовые варианты исполнения:
| Тип и вид исполнения | Рабочий спай | Класс допуска | Монтажная длина L [мм] | Длина керамического чехла | |
|---|---|---|---|---|---|
| Количество | Изоляция | ||||
| ТХА-18-11 | 1 | И | 2 |
500 800 1000 1250 1600 2000 |
400 600 800 800 800 800 |
| ТНН-18-11 | |||||
| ТХА-18-21 | |||||
| ТНН-18-21 | |||||
| ТХА-18-31 | |||||
| ТНН-18-31 | |||||
Примеры записи при заказе:
| ТХА - 18 - 11 | - 2 | - 500 | - 400 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||
| 2. Класс допуска - 2 класс | |||||||||
| 3. Монтажная длина L [мм] | |||||||||
| 4. Длина керамического чехла L1, мм | |||||||||
| ТНН - 18 - 31 | - 2 | - 1000 | - 800 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||
| 2. Класс допуска - 2 класс | |||||||||
| 3. Монтажная длина L [мм] | |||||||||
| 4. Длина керамического чехла L1, мм | |||||||||
