Преобразователи термоэлектрические ТХА-15, ТХК-15, ТНН-15.
ТУ 4211-500-17113168-2024
Госреестр №94764-25
Предназначены для измерения температуры газообразных, жидких, сыпучих и твердых химически неагрессивных сред, а также агрессивных сред, не разрушающих защитную арматуру.
| Описание типа ТХА-15, ТХК-15, ТНН-15 |
| Свидетельство ТХА-15, ТХК-15, ТНН-15 |
Таблица 1. Технические характеристики:
| Тип и вид исполнения | Материал | Степень защиты от пыли и влаги | Диапазон измеряемых температур [°С] | Показатель тепловой инерции [сек] | Условное давление[Мпа] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Защитная арматура | Головка | |||||
| ТХА-15-11 | 12Х18Н10Т | металл | IP65 | от -40 до 600 | 40 | 6,3 |
| ТХК-15-11 | ||||||
| ТНН-15-11 | от -196 до 600 | |||||
| ТХА-15-12 | 10Х23Н18 | металл | IP65 | от -40 до 1000 | 40 | 6,3 |
| ХН45Ю | от -40 до 1200 | |||||
| ТХК-15-12 | 12Х18Н10Т | от -40 до 600 | ||||
| ТНН-15-12 | 10Х23Н18 | от -60 до 1000 | ||||
| ХН45Ю | от -40 до 1200 | |||||
| ТХА-15-21 | 12Х18Н10Т | металл | IP65 | от -40 до 600 | 40 | 6,3 |
| ТХК-15-21 | от -40 до 600 | |||||
| ТНН-15-21 | от -196 до 600 | |||||
| ТХА-15-22 | 10Х23Н18 | металл | IP65 | от -40 до 1000 | 40 | 6,3 |
| ХН45Ю | от -40 до 1200 | |||||
| ТХК-15-22 | 12Х18Н10Т | от -40 до 600 | ||||
| ТНН-15-22 | 10Х23Н18 | от -60 до 1000 | ||||
| ХН45Ю | от -40 до 1200 | |||||
Таблица 2. Базовые варианты исполнения:
| Тип и вид исполнения | Рабочий спай | Класс допуска | Монтажная длина L [мм] | |
|---|---|---|---|---|
| Количество | Изоляция | |||
| ТХА-15-11 | 1, 2 | И / Н | 1, 2 | 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| ТХК-15-11 | 2 | |||
| ТНН-15-11 | 1, 2, 3 | |||
| ТХА-15-12 | 1, 2 | И / Н | 1, 2 | 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| ТХК-15-12 | 2 | |||
| ТНН-15-12 | 1, 2 | |||
| ТХА-15-21 | 1, 2 | И / Н | 1, 2 | 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| ТХК-15-21 | 2 | |||
| ТНН-15-21 | 1, 2, 3 | |||
| ТХА-15-22 | 1, 2 | И / Н | 1, 2 | 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| ТХК-15-22 | 2 | |||
| ТНН-15-22 | 1, 2 | |||
Примечание:
- в базовом исполнении материал защитной арматуры - 12Х18Н10Т, в качестве материала защитной арматуры могут быть использованы отечественные и зарубежные аналоги;
- по согласованию с Заказчиком монтажная длина термопреобразователя может быть изменена.
Примеры записи при заказе:
| ТХА - 15 - 11 | - 1 | - 2 | - 120 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||
| 2. Рабочий спай - 1 | |||||||||
| 3. Класс допуска - 2 класс | |||||||||
| 4. Монтажная длина L [мм] | |||||||||
| ТХА - 15 - 22 | - 2 | - 1 | - 160 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||
| 2. Рабочий спай - 2 | |||||||||
| 3. Класс допуска - 1 класс | |||||||||
| 4. Монтажная длина L [мм] | |||||||||
| ТНН - 15 - 11 | - 1 | - 2 | - 320 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тип и вид исполнения | |||||||||
| 2. Рабочий спай - 1 | |||||||||
| 3. Класс допуска - 2 класс | |||||||||
| 4. Монтажная длина L [мм] | |||||||||
